Capacitação
Capacitações realizadas no projeto Lean nas UPAS 2
Baixe seu certificado no link abaixo:
ATIVIDADES DE EXTENSÃO (Cursos / Encontros/ WorkshopS / Seminários/etc..) | Ano | CH | QDTE | Total Horas | |
---|---|---|---|---|---|
(baixe seu certificado no link: http://www.extensao.uff.br/certificado/ ) | (h) | Capacitação | |||
3º Encontro do Projeto Lean na UPA II - Sistema de troca rápida (SMED) e Classificação de risco | 2022 | 2 | 29 | 58 | |
6º Encontro do Projeto Lean na UPA II - As Boas Práticas das UPA | 2022 | 2 | 17 | 34 | |
7º Encontro do Projeto Lean na UPA II - O monitoramento do desempenho das UPA | 2022 | 2 | 9 | 18 | |
Black Belt em Lean Six Sigma do Projeto Lean na UPA II - Turma A | 2022 | 160 | 69 | 11040 | |
Educação básica em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para o atendimento do paciente surdo na UPA 24 h | 2022 | 10 | 63 | 630 | |
Evento 2 - O método DMAIC e a Simulação do Fluxo nas UPA 24 Horas | 2022 | 160 | 89 | 14240 | |
Green Belt em Lean Six Sigma do Projeto Lean na UPA II - Turma A | 2022 | 160 | 92 | 14720 | |
Lean nas UPA 24 H II: execução de projetos (Fast Track e Melhoria com foco no paciente) e implantação de Boas Práticas na UPA (Kaizens) | 2022 | 144 | 379 | 54576 | |
MONITORAMENTO DE ATENDIMENTO DO PACIENTE | 2022 | 1 | 47 | 47 | |
Workshop Projeto Lean na UPA II DAHU Ministério da Saúde | 2022 | 8 | 27 | 216 | |
WORKSHOP PROJETO LEAN NA UPA II DAHU MINISTÉRIO DA SAÚDE | 2022 | 8 | 32 | 256 | |
1º Simpósio de Gestão de Saúde Lean - As Experiências Exitosas nas Unidade de Pronto Atendimento 24h | 2022 | 6 | 126 | 756 | |
5º Encontro do Projeto Lean na UPA II - Indicadores de desempenho, Layout e Lógica Fuzzy | 2022 | 1 | 24 | 24 | |
4º Encontro do Projeto Lean na UPA II - Aplicação do método Kaizen e o uso do Karakuri | 2022 | 1 | 38 | 38 | |
Projeto Lean na UPA 24 horas II - Implantação e Melhoria Contínua | 2022 | 147 | 2 | 294 | |
I Seminário de Desenvolvimento Humano, Criatividade e Inovação do Programa de Pós Graduação em Ciências Tecnologias e Inclusão - PGCETin | 2022 | 18 | 61 | 1098 | |
Workshop Projeto Lean na UPA - TURMA 1 - I João Pessoa /PB | 2022 | 12 | 25 | 300 | |
Workshop Projeto Lean na UPA - TURMA 1 - V e VI Niterói /RJ | 2022 | 12 | 74 | 888 | |
Workshop Projeto Lean na UPA - TURMA 1-IV Salvador / BA | 2022 | 12 | 42 | 504 | |
Workshop Projeto Lean na UPA -TURMA 1-X Maceió/AL | 2022 | 12 | 26 | 312 | |
Workshop Projeto Lean na UPA - TURMA 1 - IX - Belém do Pará /PA | 2022 | 12 | 25 | 300 | |
Workshop Projeto Lean na UPA - TURMA 1- III - Terezina /PI | 2022 | 12 | 32 | 384 | |
Workshop Projeto Lean na UPA - TURMA 1 -II -Belo Horizonte / MG | 2022 | 12 | 53 | 636 | |
Workshop Projeto Lean na UPA - TURMA 1 - VII - Londrina /PR | 2022 | 12 | 23 | 276 | |
Workshop Projeto Lean na UPA - TURMA 1 - VIII - Curitiba /PR | 2022 | 12 | 40 | 480 | |
Workshop Projeto Lean na UPA - TURMA 1 - XI - Campo Grande /MS | 2022 | 12 | 47 | 564 | |
Abertura do Projeto Lean na UPA | 2022 | 1 | 115 | 115 | |
Curso de Aperfeiçoamento: Lean Healthcare - Projeto Lean nas UPAS 24 H | 2022 | 80 | 30 | 2400 |
Capacitações realizadas no projeto Lean nas UPAS 1
ATIVIDADES DE EXTENSÃO (Cursos / Encontros/ WorkshopS / Seminários/etc..) | Ano | CH | QDTE | Total Horas | |
---|---|---|---|---|---|
(baixe seu certificado no link: http://www.extensao.uff.br/certificado/ ) | (h) | Capacitação | |||
Congresso - Lean Six Sigma: a Perspective for a Sustainable Future - Sessão Pôster | 2021 | 1 | 250 | 250 | |
Congresso - Lean Six Sigma: a Perspective for a Sustainable Future - Mesa de Abertura | 2021 | 1 | 250 | 250 | |
Congresso - Lean Six Sigma: a Perspective for a Sustainable Future - Mini curso Inteligência Emocional e CNV | 2021 | 2 | 150 | 300 | |
Congresso - Lean Six Sigma: a Perspective for a Sustainable Future - Mini curso Fast Track | 2021 | 2 | 150 | 300 | |
Congresso - Lean Six Sigma: a Perspective for a Sustainable Future - Mini curso Lean Healthcare | 2021 | 2 | 150 | 300 | |
Congresso - Lean Six Sigma: a Perspective for a Sustainable Future - Mini curso Kaizen na Saúde | 2021 | 2 | 150 | 300 | |
Congresso - Lean Six Sigma: a Perspective for a Sustainable Future - Mini Curso Gerenciamento em um ambiente Lean | 2021 | 2 | 150 | 300 | |
Congresso - Lean Six Sigma: a Perspective for a Sustainable Future - Mini Curso Power Bi – Indicadores para Gestão de Atendimento | 2021 | 2 | 150 | 300 | |
Congresso - Lean Six Sigma: a Perspective for a Sustainable Future - Mini Curso Relatório A3 | 2021 | 2 | 150 | 300 | |
Congresso - Lean Six Sigma: a Perspective for a Sustainable Future - Mini curso Maturidade Lean nas UBS | 2021 | 2 | 150 | 300 | |
Congresso - Lean Six Sigma: a Perspective for a Sustainable Future - Mini curso Excelência Operacional | 2021 | 2 | 150 | 300 | |
Congresso - Lean Six Sigma: a Perspective for a Sustainable Future - Mini curso Hoshin Kanri | 2021 | 2 | 150 | 300 | |
As 7 ferramentas da qualidade | 2021 | 2 | 11 | 22 | |
Fast Track nas UPAs 24H | 2021 | 2 | 36 | 72 | |
Fluxo puxado e sequenciamento de atendimento ao paciente | 2021 | 2 | 55 | 110 | |
HFMEA: Uma alternativa para gestão de risco | 2021 | 2 | 60 | 120 | |
VSM: Mapeamento do Fluxo de Valor | 2021 | 2 | 35 | 70 | |
CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇA LEAN HEALTHCARE – GREEN BELT | 2020 | 60 | 7 | 420 | |
Avaliação da Maturidade Lean Healthcare nas UPAs 24h | 2020 | 30 | 9 | 270 | |
CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADOR LEAN HEALTHCARE - YELLOW BELT | 2020 | 40 | 212 | 8480 | |
Lean Healthcare: Habilidades para humanização e melhoria contínua - 2020 | 2020 | 2 | 26 | 52 | |
Lean e PNH: A metodologia Lean e a Política Nacional de Humanização | 2020 | 2 | 44 | 88 | |
Lean nas UPAS 24 h: 5S - Organizaçao, Qualidade e Eficiência do Ambiente de Saúde | 2020 | 2 | 55 | 110 | |
Lean nas UPAs 24h: Pensamento A3, o ciclo de PDCA e as Boas Práticas | 2020 | 2 | 69 | 138 | |
Liderança Lean nas UPAS 24 H | 2020 | 2 | 141 | 282 |
Universidade Federal Fluminense - UFF Volta Redonda
Av. Dos Trabalhadores n.º 420 – Vila Santa Cecília – Volta Redonda – RJ- CEP:27255125
Projeto Lean na UPA 24H (Ministério da Saúde)
projetoupa.labdge.proppi@id.uff.br
© Copyright 2022. UFF - Todos os direitos reservados.